xxxxxxxxxxxxx
  xxx
 ФО-7Л 
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA СЕНТЯБРь   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     1 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  1                                                                                                            |
|   1|ИHЗA      |  131  |       наименование стать                                                      |         35.0| 4440 |
|    |          |  136  |       и тут и далее                                                           |       1200.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024560                                                                                 |       1235.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|KУЗHEЦK   |  129  |                                                                               |        659.0| 4432 |
|    |          |  131  |                                                                               |        420.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024590                                                                                 |       1079.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|MOPШAHCK  |  126  |                                                                               |        179.4| 4420 |
|    |          |  127  |                                                                               |        179.4| 4424 |
|    |          |  128  |                                                                               |         70.0| 4428 |
|    |          |  131  |                                                                               |        105.0| 4440 |
|    |          |  136  |                                                                               |         72.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024570                                                                                 |        605.8|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|ПEHЗA 1   |  126  |                                                                               |        448.5| 4420 |
|    |          |  127  |                                                                               |       2511.6| 4424 |
|    |          |  128  |                                                                               |         35.0| 4428 |
|    |          |  129  |                                                                               |       5508.0| 4432 |
|    |          |  130  |                                                                               |      10308.6| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |        980.0| 4440 |
|    |          |  136  |                                                                               |      10296.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024120                                                                                 |      30087.7|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|PУЗAEBKA  |  129  |                                                                               |        144.2| 4432 |
|    |          |  130  |                                                                               |      12050.4| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |         35.0| 4440 |
|    |          |  136  |                                                                               |       7512.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024550                                                                                 |      19741.6|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   6|CAPAHCK   |  127  |                                                                               |        269.1| 4424 |
|    |          |  129  |                                                                               |       2592.2| 4432 |
|    |          |  130  |                                                                               |       2915.8| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |        875.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024700                                                                                 |       6652.1|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  3                                                                                                            |
|   1|AБДУЛИHO  |  129  |                                                                               |       2226.6| 4432 |
|    |          |  131  |                                                                               |        175.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024670                                                                                 |       2401.6|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|БУГУPУCЛAH|  128  |                                                                               |         35.0| 4428 |
|    |          |  131  |                                                                               |        175.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
 xxxxxxxxxxxxxxxx
  xxx
 ФО-7Л xxxxxxx"
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA ДEKAБPЬ   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     2 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024650                                                                                 |        210.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|KИHEЛЬ    |  130  |                                                                               |        288.4| 4436 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024630                                                                                 |        288.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|KPOTOBKA  |  136  |                                                                               |       7368.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024639                                                                                 |       7368.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|HOBOKУЙБЫШ|  130  |                                                                               |        144.2| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |         70.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024612                                                                                 |        214.2|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   6|HOBOOTPAДH|  126  |                                                                               |       1345.5| 4420 |
|    |          |  127  |                                                                               |        269.1| 4424 |
|    |          |  128  |                                                                               |         70.0| 4428 |
|    |          |  130  |                                                                               |        288.4| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |         35.0| 4440 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024646                                                                                 |       2008.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   7|OБШAPOBKA |  136  |                                                                               |       7632.0| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024604                                                                                 |       7632.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   8|ПOXBИCTH  |  136  |                                                                               |      23406.1| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024640                                                                                 |      23406.1|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   9|CAMAPA    |  126  |                                                                               |        358.8| 4420 |
|    |          |  128  |                                                                               |        358.8| 4428 |
|    |          |  129  |                                                                               |      17298.4| 4432 |
|    |          |  130  |                                                                               |      28781.0| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |       1400.0| 4440 |
|    |          |  136  |                                                                               |      17214.4| 5200 |
|    |          |  137  |                                                                               |      16953.4| 4460 |
|    |          |  139  |                                                                               |          0.0| 4404 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024000                                                                                 |      82364.8|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  10|CЫЗPAHЬ 1 |  126  |                                                                               |        179.4| 4420 |
|    |          |  127  |                                                                               |       1614.6| 4424 |
|    |          |  128  |                                                                               |        175.0| 4428 |
|    |          |  129  |                                                                               |       2627.4| 4432 |
|    |          |  130  |                                                                               |       5107.2| 4436 |
|    |          |  131  |                                                                               |        980.0| 4440 |
|    |          |  136  |                                                                               |      40918.2| 5200 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024610                                                                                 |      51601.8|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ                                                                                   |      14326.5|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ДОРОГЕ                                                                                      |     618369.9|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
 xxxxxxxxxxxxxx
  xxx
 ФО-7M xxxxxxxxx
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                           xxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA ДEKAБPЬ   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     1 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  1                                                                                                            |
|   1|БEЛИHCKAЯ |  147  |                                                                               |        504.7|10010 |
|    |          |  163  |                                                                               |        248.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024579                                                                                 |        752.7|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|ЗУБOB ПOЛ |  143  |                                                                               |         18.0|10050 |
|    |          |  147  |                                                                               |        756.2|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |       6235.0|10036 |
|    |          |  160  |                                                                               |         60.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024510                                                                                 |       7069.2|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|ИHЗA      |  143  |                                                                               |        271.0|10050 |
|    |          |  147  |                                                                               |       1116.7|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |      10360.0|10036 |
|    |          |  163  |                                                                               |        195.0|10054 |
|    |          |  166  |                                                                               |        495.0|10040 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024560                                                                                 |      12437.7|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|KУЗHEЦK   |  160  |                                                                               |        680.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024590                                                                                 |        680.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|MOPШAHCK  |  143  |                                                                               |         40.0|10050 |
|    |          |  147  |                                                                               |       1151.9|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |       4225.0|10036 |
|    |          |  160  |                                                                               |        402.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024570                                                                                 |       5818.9|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   6|ПEHЗA 1   |  143  |                                                                               |     748048.0|10050 |
|    |          |  144  |                                                                               |     188710.3|10052 |
|    |          |  145  |                                                                               |      26602.0|10046 |
|    |          |  147  |                                                                               |      68169.5|10010 |
|    |          |  149  |                                                                               |       7365.0|10004 |
|    |          |  150  |                                                                               |     854042.0|10036 |
|    |          |  154  |                                                                               |       2820.0|10006 |
|    |          |  160  |                                                                               |     284573.1|10054 |
|    |          |  163  |                                                                               |       9114.0|10054 |
|    |          |  169  |                                                                               |       1485.0|10923 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024120                                                                                 |    2190928.9|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   7|ПOTЬMA    |  143  |                                                                               |        377.5|10050 |
|    |          |  147  |                                                                               |       1369.9|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |      33270.0|10036 |
|    |          |  160  |                                                                               |        120.0|10054 |
|    |          |  163  |                                                                               |       1235.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024520                                                                                 |      36372.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   8|PУЗAEBKA  |  143  |                                                                               |     456019.0|10050 |
  АСУ xxxxxxxxxx
  xxx
 ФО-7M xxxxxxxxxxxxxxx
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\
                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA ДEKAБPЬ   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     2 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|    |          |  144  |                                                                               |      82925.6|10052 |
|    |          |  145  |                                                                               |      28011.0|10046 |
|    |          |  147  |                                                                               |       3244.5|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |      67610.0|10036 |
|    |          |  160  |                                                                               |      35389.0|10054 |
|    |          |  163  |                                                                               |        933.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024550                                                                                 |     674132.1|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   9|CAPAHCK   |  143  |                                                                               |       2968.5|10050 |
|    |          |  147  |                                                                               |      17393.2|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |      54020.0|10036 |
|    |          |  154  |                                                                               |        126.0|10006 |
|    |          |  160  |                                                                               |      41772.0|10054 |
|    |          |  163  |                                       .                                       |       1612.0|10054 |
|    |          |  166  |                                                                               |       1850.0|10040 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024700                                                                                 |     119741.7|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ                                                                                   |    3047933.6|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  3                                                                                                            |
|   1|AБДУЛИHO  |  147  |                                                                               |       2270.0|10010 |
|    |          |  150  |                                                                               |      29080.0|10036 |
|    |          |  158  |                                                                               |      23534.0|10044 |
|    |          |  160  |                                                                               |       3509.1|10054 |
|    |          |  163  |                                                                               |        930.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024670                                                                                 |      59323.1|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|БУГУPУCЛAH|  160  |                                                                               |       1070.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024650                                                                                 |       1070.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|ЖИГУЛ MOPE|  163  |                                                                               |        520.0|10054 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024786                                                                                 |        520.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|KИHEЛЬ    |  147  |                                                                               |       1009.4|10010 |
|    |          |  160  |                                                                               |       1360.0|10054 |
|    |          |  163  |                                                                               |        434.0|10054 |
|    |          |  166  |                                                                               |       4272.0|10040 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024630                                                                                 |       7075.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|HOBOKУЙБЫШ|  150  |                                                                               |        270.0|10036 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024612                                                                                 |        270.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ                                                                                   |      54273.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ДОРОГЕ                                                                                      |   15032228.5|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
  АСУ xxxxxxxxxxxx
 xxx
 ФО-7H xxxxxxxxxxxx
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          xxxxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA ДEKAБPЬ   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     1 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  1                                                                                                            |
|   1|БAЗAPHAЯ  |  171  |                                                                               |        194.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024523                                                                                 |        194.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|БEЛИHCKAЯ |  171  |                                                                               |        324.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024579                                                                                 |        324.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|БECCOHOBKA|  171  |                                                                               |         72.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024545                                                                                 |         72.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|ЗУБOB ПOЛ |  171  |                                                                               |         98.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024510                                                                                 |         98.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|ИHЗA      |  171  |                                                                               |        598.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024560                                                                                 |        598.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   6|KAДOШKИHO |  171  |                                                                               |         54.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024509                                                                                 |         54.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   7|KУЗHEЦK   |  171  |                                                                               |          1.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024590                                                                                 |          1.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   8|MOPШAHCK  |  124  |                                                                               |        924.9|    0 |
|    |          |  171  |                                                                               |        417.6|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024570                                                                                 |       1342.5|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   9|HAЛEЙKA   |  171  |                                                                               |         95.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024529                                                                                 |         95.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  10|ПAЧEЛMA   |  171  |                                                                               |       1139.5|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024574                                                                                 |       1139.5|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  11|ПEHЗA 1   |  124  |                                                                               |       1556.2|    0 |
|    |          |  171  |                                                                               |         81.2|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024120                                                                                 |       1637.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  12|ПEHЗA 3   |  171  |                                                                               |         66.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024985                                                                                 |         66.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  13|ПOTЬMA    |  171  |                                                                               |          7.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024520                                                                                 |          7.0|      |
  АСУ "ЭКСПРЕСС"
  xxx
 ФО-7H xxxxxxxxxxxxxxxxx
       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          ЗA ДEKAБPЬ   2009 Г.
(EP981263)                                                                                         04.01.10   10.41   -     2 -
=============================================================================================================================:
:  N : НАЗВАНИЕ :  КОД  :             НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА                                              :  СУММА ПО   : НОМЕР:
: П/П:  СТАНЦИИ :ПЛАТЕЖА:                                                                               : КВИТАНЦИЯМ  :СТАТЬИ:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:  1 :     2    :   3   :                4                :                                             :      5      :   6  :
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  14|PУЗAEBKA  |  124  |                                                                               |        303.9|    0 |
|    |          |  171  |                                                                               |         45.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024550                                                                                 |        348.9|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  15|CAPAHCK   |  124  |                                                                               |       1989.4|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024700                                                                                 |       1989.4|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  16|TИTOBO    |  124  |                                                                               |         17.6|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024577                                                                                 |         17.6|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ                                                                                   |       7984.3|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ОТДЕЛЕНИЕ -  3                                                                                                            |
|   1|БEЗEHЧУK  |  171  |                                                                               |        197.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024607                                                                                 |        197.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   2|БEЗЫMЯHKA |  171  |                                                                               |        159.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024620                                                                                 |        159.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   3|БУГУPУCЛAH|  171  |                                                                               |        256.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024650                                                                                 |        256.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   4|BOДИHCKAЯ |  171  |                                                                               |        832.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024888                                                                                 |        832.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   5|ЗAГЛЯДИHO |  171  |                                                                               |        184.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024649                                                                                 |        184.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   6|ЗBEЗДA    |  171  |                                                                               |         60.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024608                                                                                 |         60.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   7|KPOTOBKA  |  171  |                                                                               |        182.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024639                                                                                 |        182.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   8|ЛИПЯГИ    |  171  |                                                                               |        220.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024613                                                                                 |        220.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|   9|MИPHAЯ    |  171  |                                                                               |         45.0|    0 |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ПО СТАНЦИИ   2024200                                                                                 |         45.0|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ                                                                                   |       2951.1|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------:
|  ВСЕГО ПО ДОРОГЕ                                                                                      |      38671.5|      |
:----:----------:-------:-------------------------------------------------------------------------------:-------------:------: